Usage Statistics for damavand-khodrobar.ir

Summary by Month
Generated 12-Jul-2025 00:21 +0330

Usage summary for damavand-khodrobar.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 563 25 142 12 461 10512 145 1706 310 6760
Jun 2025 422 27 108 12 831 20209 370 3266 818 12676
May 2025 606 28 161 14 638 20357 450 5009 882 18801
Apr 2025 165 29 51 16 474 13354 499 1553 892 4956
Mar 2025 166 28 45 15 461 12925 466 1400 896 5161
Feb 2025 139 30 44 14 394 10384 418 1249 860 3914
Jan 2025 62 21 21 10 395 7910 323 680 653 1952
Dec 2024 67 20 27 11 388 8534 366 852 637 2100
Nov 2024 77 18 24 10 361 6806 300 727 554 2339
Oct 2024 139 16 54 8 510 7745 271 1696 516 4313
Sep 2024 20 14 11 6 286 5045 200 335 440 603
Aug 2024 40 14 14 8 355 6182 260 440 463 1265
Totals 129963 4068 18913 7921 64840


Generated by Webalizer Version 2.23